Compara funcionalidades, IA, automatización y soporte en cada nivel. Todo en un solo lugar.
| Funcionalidad |
Ventra CRM
Opción 1
$99 USD/mes2 usuarios |
Ventra CRM
Opción 2
$147 USD/mes5 usuarios ⭐ Más popular |
Ventra CRM
Opción 3
$227 USD/mes♾️ Ilimitados |
|---|---|---|---|
| Precios y Usuarios | |||
| Precio mensual (USD) | $99 | $147 | $227 |
| Precio mensual (COP aprox.) | $357.000 | $522.000 | $792.000 |
| Usuarios incluidos | 2 | 5 | Ilimitados ♾️ |
| Contactos ilimitados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Omnicanalidad y Comunicación | |||
| Bandeja de entrada unificada | ✓ | ✓ | ✓ |
| WhatsApp, Instagram, Facebook, Webchat | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telefonía en la nube | ✓ | ✓ | ✓ |
| App Móvil (iOS y Android) | — | ✓ | ✓ |
| Inteligencia Artificial | |||
| IA Setter Appointment (agenda automática) | — | ✓ | ✓ |
| Agente IA Conversacional (texto) | — | ✓ | ✓ |
| Calificación automática de leads | — | ✓ | ✓ |
| Agente IA de Voz (llamadas) | — | — | ✓ |
| Clonación de voz personalizada | — | — | ✓ |
| Múltiples agentes de IA simultáneos | — | — | ✓ |
| Respuesta inteligente a reseñas | — | ✓ | ✓ |
| Automatización y Seguimiento | |||
| Constructor de Workflows visual | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatizaciones de seguimiento y confirmación | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reprogramación de citas automatizada | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plantillas de email de confirmación | ✓ | ✓ | ✓ |
| Campañas de seguimiento automático | — | ✓ | ✓ |
| Respuesta automática a llamadas perdidas | — | ✓ | ✓ |
| Captura de Leads y Ventas | |||
| Landing de agendamiento / registro | 1 landing | ✓ | ✓ |
| Constructor de Funnels y páginas web | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formularios y encuestas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pasarelas de pago y facturación | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión y CRM | |||
| Pipeline de oportunidades (etapas) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Guiones validados de confirmación | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema de agendamiento (Meet, Zoom…) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de membresías y cursos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Documentos y contratos con IA | — | ✓ | ✓ |
| Dashboard de reportes | — | ✓ | ✓ |
| Soporte y Acompañamiento | |||
| Chat de soporte IA 24/7 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sesión grupal de entrenamiento semanal | — | ✓ | ✓ |
| Soportes personalizados por mes (1h c/u) | — | 2 / mes | 4 / mes |
| Sesión estratégica 1:1 mensual | — | — | ✓ |
| Atención en español latinoamericano | ✓ | ✓ | ✓ |
| * Costos adicionales por llamadas IA, SMS, emails masivos, clonación de voz y tokens / mensajería WhatsApp API según uso real. | Comprar Opción 1 o agenda una demo | Comprar Opción 2 o agenda una demo | Comprar Opción 3 o agenda una demo |
Sin compromiso. Te explicamos qué plan encaja con tu equipo y tus metas actuales.