Compara funcionalidades, IA, automatización y soporte en cada nivel. Todo en un solo lugar.
| Funcionalidad |
Ventra CRM
Basic
$69 USD/mes1 usuario |
Ventra CRM
Pro
$99 USD/mes3 usuarios ⭐ Recomendado |
Ventra CRM
Premium
$159 USD/mes5 usuarios |
Ventra CRM
Enterprise
A la medidaUsuarios a la medida |
|---|---|---|---|---|
| Precios y Usuarios | ||||
| Precio mensual (USD) | $69 | $99 | $159 | A la medida |
| Precio mensual (COP aprox.) | $249.000 | $357.000 | $573.000 | Cotización |
| Usuarios incluidos | 1 | 3 | 5 | A la medida |
| Contactos ilimitados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Omnicanalidad y Comunicación | ||||
| Bandeja de entrada unificada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WhatsApp, Instagram, Facebook, Webchat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telefonía en la nube | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| App Móvil (iOS y Android) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inteligencia Artificial | ||||
| IA Setter Appointment (agenda automática) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agente IA Conversacional (texto) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calificación automática de leads | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agente IA de Voz (llamadas) | — | — | ✓ | ✓ |
| Clonación de voz personalizada | — | — | ✓ | ✓ |
| Múltiples agentes de IA simultáneos | — | — | ✓ | ✓ |
| Respuesta inteligente a reseñas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatización y Seguimiento | ||||
| Constructor de Workflows visual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatizaciones de seguimiento y confirmación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reprogramación de citas automatizada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plantillas de email de confirmación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Campañas de seguimiento automático | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Respuesta automática a llamadas perdidas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Captura de Leads y Ventas | ||||
| Landing de agendamiento / registro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Constructor de Funnels y páginas web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formularios y encuestas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pasarelas de pago y facturación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión y CRM | ||||
| Pipeline de oportunidades (etapas) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Guiones validados de confirmación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema de agendamiento (Meet, Zoom…) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de membresías y cursos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Documentos y contratos con IA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dashboard de reportes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte y Acompañamiento | ||||
| Chat de soporte IA 24/7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Implementación grupal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acompañamiento en vivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuración a la medida de tu operación | — | — | — | ✓ |
| Atención en español latinoamericano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| * Costos adicionales por llamadas IA, SMS, emails masivos, clonación de voz y tokens / mensajería WhatsApp API según uso real. | Comprar Basic o agenda una demo | Comprar Pro o agenda una demo | Comprar Premium o agenda una demo | Hablar con ventas o agenda una demo |
Sin compromiso. Te explicamos qué plan encaja con tu equipo y tus metas actuales.